Tauchexpedition zum Sundhäuser See bei Nordhausen
Der Sundhäuser See
|
|
| Der Sundhäuser See |
Panoramaübersicht vom Sundhäuser See
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Köcherfliegenlarve ( Hydropsyche contubernalis ) |
|
|
|
| Kaulquappe | Kaulquappenschwarm |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
|
|
|
| Astalge ( Cladophora sp. ) | Astalge ( Cladophora sp. ) |
|
|
|
| Gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) | Gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) |
|
|
|
| Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis - aquatica ) | Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis - aquatica ) |
|
|
|
| Spreizender Hahnenfuß ( Ranunculus circinatus ) | Spreizender Hahnenfuß ( Ranunculus circinatus ) |
|
|
|
| Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) | Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) |
|
|
|
| Wasserstern ( Callitriche sp. ) | Wasserstern ( Callitriche sp. ) |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
|
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
|
| Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
|
| Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
|
|
|
| Waldlandschaft 9 | Waldlandschaft 10 |
|
|
|
| Waldlandschaft 11 | Waldlandschaft 12 |