Tauchexpedition zum Straussee am 09.08.14
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) | Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) |
|
|
|
| Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Plötze ( Rutilus rutilus ) | Plötze ( Rutilus rutilus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) |
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
| Waldlandschaft 1 |