Tauchexpedition zum Straussee am 11.07.15
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Gallertiges Moostierchen ( Cristanella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristanella mucedo ) |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erytrophthalmus ) | Plötze ( Rutilus rutilus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
|
|
|
| Gemeines Brunnenmoos ( fontinalis antipyretica ) | Gemeines Brunnenmoos ( fontinalis antipyretica ) |
|
|
|
| Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) |
|
|
|
| Pfeilkraut ( Sagittaria sagittifolia ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Krause Laichkraut ( Potamogeton crispus ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
|
|
| Spiel des Lichts 1 |
|
|
| Spiel des Lichts 2 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
| Waldlandschaft 1 |