Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 26.05.22
Der Steinbruchsee Sparmann
| 
       | 
| Der Steinbruchsee Sparmann | 
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|  |  | 
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | 
|  |  | 
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) | 
|  |  | 
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | 
|  |  | 
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | 
 
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|  |  | 
| Landschaft 1 | Landschaft 2 | 
| 
       | 
       | 
| Landschaft 7 | Landschaft 8 | 
|  |  | 
| Landschaft 9 | Landschaft 10 | 
|  |  | 
| Landschaft 11 | Landschaft 12 | 
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|  |  | 
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 | 
|  |  | 
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 | 
|  |  | 
| Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |