Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 31.08.14
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Rampe | Stahlseil mit Trosse |
|
|
|
| Bunker | Rampe |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |
|
|
|
| Landschaft 5 | Landschaft 6 |