Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 04.09.14
Die Teilnehmer
|
|
| Detlev |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
|
| sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
|
|
| Leiter |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
| Landschaft 1 |
|
|
|
| Landschaft 2 | Landschaft 3 |
|
|
|
| Landschaft 4 | Landschaft 5 |
|
|
|
| Landschaft 6 | Landschaft 7 |