Tauchexpedition zum Stechlinsee am 27.09.14
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| amerikanischer Flusskrebs ( Orconectes limosus ) | amerikanischer Flusskrebs ( Orconectes limosus ) |
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Jungfischschwarm | Jungfischschwarm |
|
|
|
| Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
|
|
|
| Plötze ( Rutilus rutilus ) | Plötze ( Rutilus rutilus ) |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
|
|
|
| Armleuchteralge | Armleuchteralge |
|
|
|
| Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
|
|
|
| Großes Nixenkraut ( Najas marina ) | Großes Nixenkraut ( Najas marina ) |
|
|
|
| Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
|
|
|
| Krebsschere ( Stratoides aloides ) | Krebsschere ( Stratoides aloides ) |
|
|
|
| Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
|
|
|
| Spreizender Hahnenfuß ( Ranunculus circinatus ) | Spreizender Hahnenfuß ( Ranunculus circinatus ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
|
|
| Spiel des Lichts 1 |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |
|
|
|
| Landschaft 5 | Landschaft 6 |