Tauchexpedition zum Kessel 1 bei Löbejün am 11.10.15
Der Kessel 1 bei Löbejün
|
Der Kessel 1 bei Löbejün |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
|
|
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
|
|
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
|
|
Waxdick ( Acipenser gueldenstaedtii ) | Waxdick ( Acipenser gueldenstaedtii ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
|
|
Eingang Pumpenhaus | Pumpenhaus |
|
|
Fenster Pumpenhaus | Lorenwanne |
|
|
Lorenfahrgestelle und Lorenwannen | Lorenwannen |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
Waldlandschaft 1 |